管段式超聲波流量計

產(chǎn)品概述
/ product introduction產(chǎn)品簡介
/ product introduction管段式超聲波流量計基本原理及類型超聲波在流動的流體中傳播時就載上流體流速的信息。因此通過接收到的超聲波就可以檢測出流體的流速,從而換算成流量。根據(jù)檢測的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關法等不同類型的超聲波流量計。起聲波流量計是近十幾年來隨著集成電路技術迅速發(fā)展才開始應用的一種。
產(chǎn)品特點
/ product characteristic1、多種供電方式:單節(jié)3.6V鋰電池可工作6年,采用兩線制4-20mA,RS232、RS485輸出式,無需電池也可正常工作;
2、測量內容豐富:可循環(huán)顯示累積流量、累積熱量、瞬時流量、瞬時熱量、供回水溫度、當前溫差、故障運行時間、工作狀態(tài)、日期、時間等;
3、防護等級高: 防護等級可達到IP68,可浸入水下2米工作;
4、結構堅固:測量管段采用精密鑄造工藝,無泄漏,無壓力損失和活動部件,十年免維護設計;
5、人性化設計:磁性棒操作,內部雙按鍵,操作方便;故障自診斷;
6、 普通金屬管道如:碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、鋁等;
7、 其他非金屬管道如:PVC、PR、玻璃鋼、水泥等管道。
技術參數(shù)
/ technical parameters技術參數(shù) | 衛(wèi)生型管段式 | π型管段式 | 標準管段式 |
適用主機 | 一體式、分體式、經(jīng)濟型、流量模塊 | 一體式、分體式、經(jīng)濟型、流量模塊、水表 | |
適用管徑 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材質 | 不銹鋼 | 碳鋼(不銹鋼選購) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連接方式 | 活接連接 | 法蘭連接 | |
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
標定 | 整機在線標定 | ||
防護等級 | IP68(可潛水工作,水深≤3米) | ||
外形尺寸 | 見下表 | ||
公稱壓力 | 見下表 | ||
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體。 | ||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||
管道襯材 | 無 | ||
信號電纜 | SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬套管以增加抗干擾性,并注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
產(chǎn)品選型
/ product selection型號 | 功能 | 選 項 |
HY- | TDS100 | 說明(江蘇宏儀) |
A | 主機類型 | Y 管道一體式(本地可操作設參) |
F1 分體壁掛型 F2 分體壁掛防爆型F3分體盤裝型 F4 分體本地顯示型 | ||
M1 模塊型(本地可操作設參) M2 模塊型(本地無操作,09年底停產(chǎn)) | ||
S 經(jīng)濟型(本地可操作設參) | ||
W 水表(電池供電,磁性按鍵可瀏覽窗口) | ||
B① | 工作電源 | A 交流(85-264VAC)B 電池(3.6V鋰電池) D 直流(24V/8-36VDC) |
C | 熱量功能 | N 無 Y 有 |
D② | 傳感器類型 | B1 標準S1型 B2 標準M1型 B3 標準L1型 B4 高溫S1H型 B5 高溫M1H型 |
C1 標準插入式 C2 水泥插入式 C3 水表插入式 | ||
G1 標準管段式(法蘭連接) G2 衛(wèi)生管段式(活接連接) | ||
E | 測量管徑 | DN(mm) |
F③ | 管道材質 | 0 碳鋼 1 不銹鋼 2 鑄鐵 3 玻璃鋼 4 PVC 5 水泥 |
G | 公稱壓力 | MPa |
選型解釋:
①:交流電源適用于ZWS-100F型、ZWS-100Y型,其它型號主機適用于電池供電或直流供電。